XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMT- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
XSMT ngày 30/04 (Thứ Tư)
Thứ 4 30/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G. tám | 19 | 33 |
G. bảy | 483 | 964 |
G. sáu | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G. năm | 0061 | 0904 |
G. tư | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G. ba | 96686 50012 | 74772 56831 |
G. nhì | 43677 | 67837 |
G. nhất | 42396 | 89692 |
G. ĐB | 719219 | 828672 |
Nguồn: XSMT - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 04, 08 | |
1 | 12, 19, 19 | 18, 19 |
2 | 20 | |
3 | 30, 39 | 30, 31, 32, 33, 37, 37 |
4 | 41 | 43 |
5 | 57 | |
6 | 61, 62, 65 | 64 |
7 | 77, 77 | 70, 72, 72, 74 |
8 | 83, 86, 88 | |
9 | 96, 96 | 92, 92 |
Xổ số Miền Trung ngày 29/04 (Thứ Ba)
Thứ 3 29/04 | Đăk Lăk | Quảng Nam |
---|---|---|
G. tám | 61 | 86 |
G. bảy | 858 | 371 |
G. sáu | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G. năm | 3437 | 8708 |
G. tư | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G. ba | 33997 46187 | 80679 16890 |
G. nhì | 18178 | 23100 |
G. nhất | 93331 | 77466 |
G. ĐB | 293269 | 647804 |
Nguồn: KQXSMT - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đăk Lăk | Quảng Nam | |
0 | 01, 05 | 00, 00, 04, 05, 08, 08 |
1 | 18 | |
2 | ||
3 | 30, 31, 33, 35, 37 | 30 |
4 | 42 | |
5 | 53, 58 | 54 |
6 | 61, 64, 64, 69 | 66, 68 |
7 | 78 | 71, 75, 76, 79 |
8 | 83, 87 | 86 |
9 | 97 | 90, 90 |
Xổ số Miền Trung ngày 28/04 (Thứ Hai)
Thứ 2 28/04 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G. tám | 49 | 23 |
G. bảy | 722 | 887 |
G. sáu | 2462 9708 7180 | 8351 6380 1029 |
G. năm | 7315 | 7690 |
G. tư | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
G. ba | 47102 71547 | 60371 44718 |
G. nhì | 89204 | 74914 |
G. nhất | 19642 | 95468 |
G. ĐB | 341415 | 996601 |
Nguồn: Xổ số Miền Trung - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 02, 04, 08 | 01, 03 |
1 | 15, 15 | 14, 18, 18 |
2 | 22, 26 | 23, 29 |
3 | 30, 33, 36 | 34 |
4 | 42, 47, 49 | |
5 | 51, 57 | |
6 | 62, 65 | 65, 68 |
7 | 71 | |
8 | 80 | 80, 82, 87 |
9 | 93, 95 | 90, 98 |
Xổ số Miền Trung ngày 27/04 (Chủ Nhật)
Chủ nhật 27/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G. tám | 18 | 16 | 52 |
G. bảy | 097 | 780 | 382 |
G. sáu | 9335 7332 0013 | 8330 6289 6240 | 9938 3718 1083 |
G. năm | 1203 | 1850 | 5278 |
G. tư | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G. ba | 59938 74698 | 25986 79187 | 99560 75790 |
G. nhì | 08566 | 49571 | 92931 |
G. nhất | 10560 | 77324 | 46889 |
G. ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 03, 04, 04 | 00 | |
1 | 11, 13, 18 | 16, 16 | 13, 18, 18 |
2 | 24, 26 | 27 | |
3 | 32, 35, 38 | 30, 37 | 31, 38 |
4 | 40, 49, 49 | 43 | |
5 | 53 | 50, 59 | 52 |
6 | 60, 64, 66 | 60, 64 | |
7 | 78 | 71, 79 | 78, 78 |
8 | 81, 89 | 80, 86, 87, 89 | 82, 82, 83, 89 |
9 | 97, 98 | 90, 91 |
Xổ số Miền Trung ngày 26/04 (Thứ Bảy)
Thứ 7 26/04 | Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G. tám | 99 | 90 | 11 |
G. bảy | 408 | 001 | 910 |
G. sáu | 9870 6054 3164 | 9242 9549 2286 | 2267 6902 3689 |
G. năm | 8819 | 0953 | 3852 |
G. tư | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 |
G. ba | 61627 85960 | 51504 01208 | 26815 97872 |
G. nhì | 91774 | 18660 | 69926 |
G. nhất | 94213 | 20977 | 99155 |
G. ĐB | 260998 | 543193 | 480106 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đăk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 01, 08 | 01, 04, 08 | 02, 02, 06 |
1 | 13, 19 | 10, 11, 15 | |
2 | 20, 27 | 23, 26 | |
3 | 38 | 38 | 34 |
4 | 42, 49 | ||
5 | 54 | 51, 53, 55, 59 | 52, 55 |
6 | 60, 60, 62, 63, 64 | 60, 60 | 67, 67 |
7 | 70, 74 | 77, 77 | 72, 79 |
8 | 87 | 81, 86 | 81, 81, 89 |
9 | 98, 99 | 90, 93 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG- KQXSMT- SXMT
Một số thông tin về xổ số Miền Trung: Thời gian mở thưởng: 17h15 các ngày trong tuần.
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XOSOTHU tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XOSOTHU) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XOSOTHU Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XOSOTHU Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XOSOTHU Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XOSOTHU Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XOSOTHU Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XOSOTHU Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Địa điểm quay thưởng: tại các Công ty TNHH MTV XOSOTHU tỉnh ngày hôm đó đến lịch mở thưởng
Lịch mở thưởng xổ số miền trung: Thứ 2: Xổ số kiến thiết (XOSOTHU) Phú Yên, Thừa Thiên Huế
Thứ 3: XOSOTHU Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: XOSOTHU Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: XOSOTHU Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Thứ 6: XOSOTHU Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: XOSOTHU Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi
Chủ Nhật: XOSOTHU Khánh Hòa, Kon Tum
Quá trình quay số mở thưởng được diễn ra dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và sự chứng kiến của công chúng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát:
- Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi
Mọi quá trình quay số, công bố kết quả, trả thưởng phải theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung: Mệnh giá vé: 5.000đ
Giải đặc biệt: 125.000.000đ
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải nhì: 5.000.000đ
Giải Ba: 2.500.000đ
Giải Tư: 1.250.000đ
Giải Năm: 500.000đ
Giải Sáu: 250.000đ
Giải Bảy: 125.000đ
Giải tám: 50.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Trung được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Trung từ hội đồng quay XOSOTHU Miền Trung
Các từ khóa:
XSMT - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Trung hôm nay trực tiếp, ket qua XSMT hom nay moi nhat, xo so Mien Trung hom qua, xo so kien thiet Mien Trung
XOSOTHU Miền Trung hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Trung, kqxs Mien Trung, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Trung, xosoMienTrung, ketquaxosoMienTrung
KQXSMT, SXMT, XS Mien Trung, SX MT
Copyright (C) xskt.me 2014