XỔ SỐ MIỀN BẮC
XỔ SỐ MIỀN NAM
- Miền Nam
- TPHCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt (Lâm Đồng)
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
XSMN- KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
XSMN ngày 30/04 (Thứ Tư)
Thứ 4 30/04 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. tám | 97 | 26 | 32 |
G. bảy | 373 | 738 | 967 |
G. sáu | 6365 3044 4412 | 9724 8655 8366 | 8376 6641 9873 |
G. năm | 8399 | 5948 | 3405 |
G. tư | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G. ba | 69962 50382 | 63892 07521 | 64369 84022 |
G. nhì | 83173 | 75565 | 63845 |
G. nhất | 98042 | 02161 | 71834 |
G. ĐB | 488973 | 970637 | 266185 |
Nguồn: XSMN - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
0 | 05, 05 | ||
1 | 12 | 11, 18 | 17 |
2 | 28 | 20, 21, 24, 26 | 22 |
3 | 37, 38 | 32, 34, 36 | |
4 | 41, 42, 44, 46, 48 | 47, 48 | 41, 45 |
5 | 50 | 52, 55 | |
6 | 62, 65 | 61, 65, 66 | 61, 64, 67, 68, 69 |
7 | 71, 73, 73, 73, 78 | 76 | 73, 76 |
8 | 82 | 84, 85 | |
9 | 97, 99 | 92, 99 |
Xổ số Miền Nam ngày 29/04 (Thứ Ba)
Thứ 3 29/04 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G. tám | 95 | 50 | 88 |
G. bảy | 654 | 004 | 263 |
G. sáu | 8768 1928 1232 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 |
G. năm | 1058 | 3066 | 8977 |
G. tư | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 |
G. ba | 54919 53311 | 66204 89985 | 61027 48628 |
G. nhì | 51177 | 54614 | 10338 |
G. nhất | 96114 | 32642 | 29032 |
G. ĐB | 946795 | 936066 | 043530 |
Nguồn: KQXSMN - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |
0 | 08 | 01, 01, 04, 04 | 04 |
1 | 11, 14, 19, 19 | 14 | 14, 18, 19 |
2 | 22, 28 | 22 | 27, 28 |
3 | 32 | 39 | 30, 30, 32, 38 |
4 | 45, 48 | 42, 46 | |
5 | 54, 57, 58 | 50, 50 | 51, 58 |
6 | 68 | 63, 66, 66, 67 | 63 |
7 | 77 | 77 | |
8 | 89 | 84, 85, 85 | 80, 84, 87, 88 |
9 | 95, 95 |
Xổ số Miền Nam ngày 28/04 (Thứ Hai)
Thứ 2 28/04 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G. tám | 07 | 83 | 19 |
G. bảy | 301 | 398 | 731 |
G. sáu | 9017 8124 5089 | 7752 8812 8732 | 2291 7000 7730 |
G. năm | 5502 | 1970 | 3181 |
G. tư | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 |
G. ba | 81697 15572 | 90233 70891 | 98986 96193 |
G. nhì | 93675 | 76167 | 50294 |
G. nhất | 29240 | 91648 | 07521 |
G. ĐB | 955807 | 277711 | 577286 |
Nguồn: Xổ số Miền Nam - xskt.com.vn |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
0 | 01, 02, 07, 07 | 04 | 00 |
1 | 16, 17 | 11, 12 | 19 |
2 | 24, 25 | 28 | 21 |
3 | 32, 32, 33, 37 | 30, 31, 37, 37, 37 | |
4 | 40, 42, 48 | 48 | 46 |
5 | 52 | ||
6 | 64, 66 | 60, 62, 66, 67 | |
7 | 72, 75 | 70 | 74, 77 |
8 | 89 | 83 | 81, 84, 86, 86 |
9 | 96, 97 | 91, 98 | 91, 93, 94 |
Xổ số Miền Nam ngày 27/04 (Chủ Nhật)
Chủ nhật 27/04 | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G. tám | 10 | 67 | 64 |
G. bảy | 627 | 284 | 643 |
G. sáu | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 | 2816 7722 2183 |
G. năm | 1065 | 1857 | 8311 |
G. tư | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 |
G. ba | 28354 25040 | 35684 54124 | 39444 29812 |
G. nhì | 50883 | 76408 | 15304 |
G. nhất | 34368 | 42009 | 91911 |
G. ĐB | 055750 | 554806 | 252073 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang | |
0 | 09 | 06, 08, 09, 09 | 03, 04, 08 |
1 | 10, 17 | 14 | 11, 11, 12, 16 |
2 | 27 | 21, 24, 29 | 21, 22 |
3 | 34, 36 | 38 | 34 |
4 | 40 | 46, 48 | 41, 43, 44 |
5 | 50, 54, 58, 59 | 57 | 50, 51 |
6 | 65, 68 | 60, 67 | 64 |
7 | 72, 74 | 77 | 73 |
8 | 80, 83 | 84, 84, 89 | 83 |
9 | 94 |
Xổ số Miền Nam ngày 26/04 (Thứ Bảy)
Thứ 7 26/04 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G. tám | 78 | 65 | 53 | 23 |
G. bảy | 947 | 337 | 262 | 157 |
G. sáu | 8303 1793 3903 | 9415 3641 9010 | 7384 5069 8504 | 3280 6309 2996 |
G. năm | 8628 | 2457 | 8514 | 9013 |
G. tư | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 |
G. ba | 47550 81769 | 90340 06903 | 41078 54567 | 14848 53408 |
G. nhì | 98524 | 81368 | 50714 | 55094 |
G. nhất | 55267 | 43042 | 75726 | 37980 |
G. ĐB | 755438 | 670517 | 902118 | 302993 |
Đầu | Kết quả lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An | |
0 | 03, 03, 03 | 03, 03 | 04 | 04, 08, 09 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 14, 14, 18 | 10, 13 | |
2 | 24, 28, 29 | 26, 28 | 23 | |
3 | 38 | 33, 34, 37 | 36 | |
4 | 40, 47 | 40, 41, 42 | 44, 48 | 48 |
5 | 50 | 54, 57 | 53, 55 | 50, 57 |
6 | 67, 69 | 65, 68 | 62, 67, 69 | |
7 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | 79 | |
8 | 86, 88 | 84 | 80, 80 | |
9 | 93 | 90 | 98 | 93, 93, 94, 94, 96 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM- KQXSMN- SXMN
Một số thông tin về xổ số Miền Nam: Xổ số miền nam được quay thưởng tại các công ty xổ số kiến thiết của các tỉnh mà ngày hôm đó mở thưởng. Xổ số Miền Nam được mở thưởng vào 16h10' các ngày trong tuần.
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Lịch mở thưởng xổ số Miền Nam:
Thứ 2: Xổ số TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Xổ số Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Xổ số Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: Xổ số An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: Xổ số TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
CN: Xổ số Kiên Giang, Lâm Đồng, Ti Giang
Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng xố số chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.
Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản công khai, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam: Mệnh giá vé: 10.000đ
Giải đặc biệt: 1.500.000.000đ
Giải Nhất: 30.000.000đ
Giải nhì: 20.000.000đ
Giải Ba: 10.000.000đ
Giải Tư: 3.000.000đ
Giải Năm: 1.000.000đ
Giải Sáu: 400.000đ
Giải Bảy: 200.000đ
Giải tám: 100.000đ
Xổ xố kiến thiết t.phố/ tỉnh Miền Nam được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật (hàng tuần)
xskt.me tường thuật kết quả xố số trực tiếp XS Miền Nam từ hội đồng quay XOSOTHU Miền Nam
Các từ khóa:
XSMN - Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hôm nay trực tiếp, ket qua XSMN hom nay moi nhat, xo so Mien Nam hom qua, xo so kien thiet Mien Nam
XOSOTHU Miền Nam hôm nay, tuong thuat ket qua so xo Mien Nam, kqxs Mien Nam, xem ket qua xo so tinh/t.pho Mien Nam, xosomiennam, ketquaxosomiennam
KQXSMN, SXMN, XS Mien Nam, SX MN
Copyright (C) xskt.me 2014